産品詳情
| 消泡劑 | ||||||||||
| 産品名稱 | 典型數(shù)據 | 應用(yòng) | 特性 | |||||||
| 産品類型 | 外(wài)觀 | PH值 | 乳化(huà)油、微(wēi)乳 | 半合成 | 全合成 | 清洗 | ||||
| WingenDF 5213 | 有(yǒu)機(jī)矽 | 白(bái)色粘稠乳液 | 7—9 | √ | √ | √ | 與濃縮液相(xiàng)溶性好(hǎo),抑泡和(hé)消泡效果優異; 消泡持久性好(hǎo); | |||
| WingenDF 5217 | 有(yǒu)機(jī)矽 | 白(bái)色粘稠乳液 | 7—9 | √ | √ | √ | 易分(fēn)散、消泡速度較快(kuài); | |||
| WingenDF 5207 | 有(yǒu)機(jī)矽 | 白(bái)色粘稠乳液 | 6—9 | √ | √ | √ |
消泡速度較快(kuài),易分(fēn)散; &n¥bsp; 也(yě)适合池邊添加; |
|||
| WingenDF 5205 | 有(yǒu)機(jī)矽聚醚 | 白(bái)色至淡黃(huáng)色乳液 | 5—9 | √ | √ | √ | √ |
優異的(de)抑泡性能(néng); &★nbsp; &nδbsp; 易分(fēn)散; &nbs↑p;   消泡性持久; |
||
| WingenDF 5203 | 改性有(yǒu)機(jī)矽 | 白(bái)色至淡黃(huáng)色乳液 | 5—9 | √ | √ | √ | √ |
優異的(de)抑泡性能(néng); ₽ &n>bsp; 消泡性持久; |
||
