産品詳情
| 潤滑性添加劑 | ||||||||
| 産品名稱 | 類别 | 40℃粘度(cSt) | 酸值(mgKOH/g) | 外(wài)觀 (20℃) | 傾點(℃) | 閃點 | 應用(yòng) | 特性 |
| Wingenlub 2628 | 水(shuǐ)性潤滑補充劑 | NA | pH值8.8 | 淺黃(huáng)色液體(tǐ) | NA | NA | 适用(yòng)于半合成、全合成液濃縮液; 可(kě)用(yòng)于池邊補加; | 有(yǒu)優異的(de)潤滑、滲透、潤濕性能(néng); |
| Wingenlub 2650 | 高(gāo)效自(zì)乳化(huà)酯 | 380 | 30 | 淺黃(huáng)色液體(tǐ) | -20 | 300 | 适合乳化(huà)油、半合成、全合成液; | 優異的(de)自(zì)乳化(huà)性; 在重負荷加工(gōng)中潤滑、極壓、滲透性優異;  ×; &÷nbsp; |
| Wingenlub 2621 | 多(duō)元醇酯 | 46 | 0.2 | 淺黃(huáng)色液體(tǐ) | -45 | 315 | 适合純油、乳化(huà)油、微(wēi)乳液體(tǐ)系; 可(kě)用(yòng)于抗燃液壓油; | 有(yǒu)優異的(de)潤滑、極壓性; |
| Wingenlub 2622 | 四聚蓖麻油酸酯 | 370 | 55 | 黃(huáng)色液體(tǐ) | NA | 220 | 适用(yòng)于乳化(huà)油、微(wēi)乳、半合成液; | 優異的(de)潤滑性,特别對(duì)鋁合金(jīn)加工(gōng)表現(xiàn)突出; 清洗性好(hǎo); |
| Wingenlub 2623 | 高(gāo)聚合蓖麻油酸酯 | 570 | 45 | 淺棕色液體(tǐ) | NA | 220 | 适用(yòng)于乳化(huà)油、微(wēi)乳、半合成液; | 優異的(de)極壓、潤滑性; 對(duì)重負荷加工(gōng)的(de)極壓、潤滑性改善明(míng)顯; ★ |
| Wingenlub 2625 | 硬脂酸異辛酯 | 8.5 | 0.6 | 無色透明(míng)液體(tǐ) | -4 | 210 | 适用(yòng)于軋制(zhì)液、切削、成型油、磨削油、拉絲油; | 低(dī)酸值、低(dī)粘度,潤滑性好(hǎo); |
| Wingenlub 2615 | 高(gāo)純油酸甲酯 | 4.5 | 0.53 | 微(wēi)黃(huáng)色液體(tǐ) | 0 | 172 | 适用(yòng)于純油産品的(de)切削、磨削、沖壓; | 極低(dī)氣味、低(dī)傾點、高(gāo)閃點; |
| Wingenlub 2698 | 聚合酯 | 42000 | 9 | 淺棕色液體(tǐ) | -23 | 300 | 适用(yòng)于重負荷加工(gōng)的(de)成型、沖壓、拉拔; | 高(gāo)粘度指數(shù)、易溶解、易清洗;  δ; 可(kě)做(zuò)增稠劑; &nb✘sp; |
| Wingenlub 2710 | 生(shēng)物(wù)型複合酯 | 106 | 0.5 | 淺黃(huáng)色液體(tǐ) | -25 | 310 | 适用(yòng)于切削、成型油; &nb₹sp; 可(kě)搭配三羟酯做(zuò)高(gāo)粘度的(de)抗燃液壓油; | 氧化(huà)穩定性優異,不(bù)易産生(shēng)黃(huáng)袍; &nb§sp; 高(gāo)粘度指數(shù); |
| Wingenlub 2711 | 生(shēng)物(wù)型複合酯 | 262 | 0.5 | 淺黃(huáng)色液體(tǐ) | -24 | 310 | 适用(yòng)于齒輪油、空(kōng)壓機(jī)油、高(gāo)溫鏈條油; | 高(gāo)粘度指數(shù);氧化(huà)穩定性好(hǎo); 清淨性優異; |
| 精制(zhì)菜籽油 | 植物(wù)油脂 | NA | 0.06 | 微(wēi)黃(huáng)色液體(tǐ) | NA | 218 | 适用(yòng)于切削、成型油、磨削油、拉絲油; | 優異的(de)潤滑、滲透性; |
