産品詳情
| 馬來(lái)西(xī)亞KLK | |||||||||
| 産品名稱 | 類别 | 40℃粘度(cSt) | 酸值(mgKOH/g) | 外(wài)觀 (20℃) | 傾點(℃) | 濁點 | 閃點 | 應用(yòng) | 特性 |
| Palmester 2083 | 三羟甲基丙烷油酸酯 | 47 | 0.5 | 淺黃(huáng)色 | -50 | -27 | 310 | 用(yòng)于切削、成型、軋制(zhì)等加工(gōng) | 顔色淺、高(gāo)閃點; 氧化(huà)穩定性優異; |
| Palmester 2088 | 三羟甲基丙烷油酸酯 | 47 | 0.1 | 淺黃(huáng)色 | -45 | -21 | 310 | 用(yòng)于軋制(zhì)液、抗燃液壓油 | 低(dī)酸值、顔色淺、高(gāo)閃點; 氧化(huà)穩定性優異: |
| Palmester 2090W | 三羟甲基丙烷油酸酯 | 67 | 1 | 淺黃(huáng)色 | -45 | -22 | 310 | 用(yòng)于抗燃液壓油 | 高(gāo)粘度、低(dī)傾點、高(gāo)閃點; 氧化(huà)穩定性優異: |
| Palmester 3977 | 季戊四醇油酸酯 | 66 | 1 | 淺黃(huáng)色 | -27 | -12 | 316 | 用(yòng)于沖壓、拉伸油、抗燃液壓油 | 高(gāo)溫性能(néng)優異; 潤滑性優異; |
| Palmester 1802 | 三羟甲基丙烷棕榈仁酯 | 39 | 2 | 淺黃(huáng)色 | -1 | 3 | 300 | 用(yòng)于切削、拉拔、沖壓、軋制(zhì)等加工(gōng) | 優異的(de)潤滑性; 優異的(de)清淨性; |
| Palmester 3970 | 三羟甲基丙烷三辛癸酸酯 | 20 | 0.1 | 淺黃(huáng)色 | -45 | -15 | 265 | 用(yòng)于齒輪油、高(gāo)溫鏈條油、空(kōng)壓機(jī)油、潤滑脂、發動機(jī)油等 | 優異的(de)高(gāo)溫清淨性、及氧化(huà)穩定行(xíng)性; &n©bsp; δ 高(gāo)閃點、低(dī)揮發性; |
| Palmester 1417 | 油酸異辛酯 | 9 | 1 | 淺黃(huáng)色 | -39 | -19 | 228 | 用(yòng)于切削、成型、磨削、拉絲等加工(gōng) | 優異的(de)潤滑性; 低(dī)傾點,以及優異的(de)水(shuǐ)解穩定性; |
