産品詳情
酸類添加劑 | |||||||
| 産品名稱 | 類别 | 含量(%) | 酸值(mgKOH/g) | 外(wài)觀 (20℃) | 碘值(gI2 /100g) | 皂化(huà)值(mgKOH/g) | 特性及應用(yòng) |
| 異壬酸 OQ/協和(hé) | 碳九酸 | ≥99 | NA | 無色透明(míng) | NA | NA | 優異的(de)偶合性、防鏽性; 可(kě)用(yòng)于全合成液、清洗劑中; |
| 正辛酸 | 碳八酸 | 99 | 383-392 | 微(wēi)黃(huáng)色液體(tǐ) | 0.5 | 384-394 | 有(yǒu)防鏽和(hé)耦合性能(néng); 可(kě)用(yòng)于調配嵌段聚醚; |
| Wingenlub 2529 | 二聚酸 | 80 | 190-200 | 微(wēi)黃(huáng)色液體(tǐ) | NA | 192-202 | 優異的(de)潤滑、防鏽性; 可(kě)用(yòng)于半合成、全合成液; |
| Wingenlub 2050 | C21二元酸 | 99 | 265-277 | 淡黃(huáng)至淺棕色液體(tǐ) | NA | NA | 優異的(de)乳化(huà)穩定性、增溶性、抗硬水(shuǐ)性、防鏽性及潤滑性 可(kě)用(yòng)于微(wēi)乳、半合成液 |
| 新癸酸 | 新癸酸 | NA | 320-330 | 無色透明(míng) | NA | NA | 優異的(de)偶合性、防鏽性; 可(kě)用(yòng)于全合成液、清洗劑中; |
| 芥酸 | 芥酸 | 90 | 162-170 | 淺黃(huáng)色液體(tǐ) | 73-80 | 163-171 | 優異的(de)乳化(huà)性; 能(néng)使乳化(huà)顆粒變小(xiǎo),乳化(huà)狀态穩定; 可(kě)用(yòng)于乳化(huà)油、微(wēi)乳液、半合成液; |
| 癸二酸 | 癸二酸 | 99 | NA | 白(bái)色顆粒 | NA | NA | 優異的(de)防鏽性能(néng); 用(yòng)于半合成、全合成、清洗劑中; |
