産品詳情
| 防鏽劑、緩釋劑 | |||||||
| 産品名稱 | 類别 | 有(yǒu)效含量 | pH值,1%蒸餾水(shuǐ) | 防鏽臨界點 | 特性及應用(yòng) | ||
| WingenRP 6151 | 硼酸酯 | >90% | 9.5 | 1.5% | 新一(yī)代的(de)高(gāo)性能(néng)硼酸酯,不(bù)含仲胺;  ∞; &'nbsp; 優異的(de)防鏽、抗菌和(hé)抗硬水(shuǐ)性能(néng); &≤nbsp;  ÷; 與乳化(huà)油和(hé)半合成體(tǐ)系的(de)相(xiàng)容性優越于硼酸鹽; | ||
| WingenRP 6250 | 羧酸胺鹽 | NA | 8.8 | 0.5% | 不(bù)含硼,極低(dī)的(de)泡沫和(hé)優異的(de)抗硬水(shuǐ)能(néng)力;  ★; &n∑bsp; 對(duì)有(yǒu)色金(jīn)屬腐蝕很(hěn)小(xiǎo); &λnbsp;  ↔; &nbs♣p; 用(yòng)于全合成和(hé)半合成配方; &n∏bsp;   ; &♠nbsp; | ||
| Wingen T706 | 銅緩釋劑 | 99.5% | 5--6 | NA | 不(bù)易結塊,易溶解,緩釋性優異; | ||
| 産品名稱 | 類别 | 有(yǒu)效含量 | 酸值,mgKOH/g | 氯離(lí)子(zǐ)含量,ppm | 特性及應用(yòng) | ||
| WingenRP 6150 | 三元酸 | 50% | 170-190 | <200 | 防鏽性能(néng)優異 ;優異的(de)抗硬水(shuǐ)性能(néng) ; 氯離(lí)子(zǐ)含量低(dī); | ||
| WingenRP 6165 | 三元酸 | 65% | 220-240 | <250 | 防鏽性能(néng)優異;優異的(de)抗硬水(shuǐ)性能(néng); 氯離(lí)子(zǐ)含量低(dī); | ||
